1
| المشتريات الحكومية | تقرير المنافسات العامة للمؤسسة للتدريب التقني والمهني
| نصف سنوي | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
2
| التوظيف | إحصائيات التنسيق الوظيفي للمتدربين والمتدربات | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 3 | الموارد البشرية | إحصائيات تطوير الموارد البشرية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 4 | التعليم والتدريب | المقبولون في الكليات التقنية | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 5 | التعليم والتدريب | المقبولون بالكليات التقنية بمنطقة الجوف | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 6 | التعليم والتدريب | المقبولون بالكليات التقنية بمنطقة تبوك | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 7 | التعليم والتدريب | المقبولون بالكليات التقنية بمنطقة عسير
| سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 8 | التعليم والتدريب | المقبولون بالكليات التقنية بمنطقة الشرقية | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 9 | التعليم والتدريب | المقبولون بالكليات التقنية بمنطقة القصيم | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 10 | التعليم والتدريب | المقبولون بالكليات التقنية بمنطقة المدينة المنورة | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 11 | التعليم والتدريب | المقبولون بالكليات التقنية بمنطقة مكة المكرمة | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 12 | التعليم والتدريب | المقبولون بالكليات التقنية بمنطقة الرياض | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 13 | التعليم والتدريب | المقبولون بالكليات التقنية بمنطقة الباحه | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 14 | التعليم والتدريب | المقبولون بالكليات التقنية بمنطقة نجران | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 15 | التعليم والتدريب | المقبولون بالكليات التقنية بمنطقة جازان | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 16 | التعليم والتدريب | المقبولون بالكليات التقنية بمنطقة الحدود الشماليه | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 17 | التعليم والتدريب | المقبولون بالكليات التقنية بمنطقة حائل | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 18 | التعليم والتدريب | المقبولون بالمعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد التدريب بالسجون | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 19 | التعليم والتدريب | إحصائية البرامج التأهيلية في مراكز الأعمال و خدمةالمجتمع | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 20 | التعليم والتدريب | المقبولون في الكليات التقنية العالمية | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 21 | التعليم والتدريب | الخريجون في الكليات التقنية العالمية | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 22 | التعليم والتدريب | المقيدون في الكليات التقنية العالمية | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 23 | التعليم والتدريب | المقيدون في معاهد الشراكات الاستراتيجية | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 24 | التعليم والتدريب | المقيدون في المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد التدريب بالسجون | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 25 | التعليم والتدريب | الخريجون بالمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب بالسجون | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 26 | التعليم والتدريب | الخريجون من الكليات التقنية | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 27 | التعليم والتدريب | الخريجون بالكليات التقنية بمنطقة الجوف | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 28 | التعليم والتدريب | الخريجون بالكليات التقنية بمنطقة تبوك | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 29 | التعليم والتدريب | الخريجون بالكليات التقنية بمنطقة عسير | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 30 | التعليم والتدريب | الخريجون بالكليات التقنية بمنطقة الشرقية | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 31 | التعليم والتدريب | الخريجون بالكليات التقنية بمنطقة القصيم | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 32 | التعليم والتدريب | الخريجون بالكليات التقنية بمنطقة المدينة المنورة | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 33 | التعليم والتدريب | الخريجون بالكليات التقنية بمنطقة مكة المكرمة | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 34 | التعليم والتدريب | الخريجون بالكليات التقنية بمنطقة الرياض | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 35 | التعليم والتدريب | الخريجون بالكليات التقنية بمنطقة الباحه | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 36 | التعليم والتدريب | الخريجون بالكليات التقنية بمنطقة نجران | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 37 | التعليم والتدريب | الخريجون بالكليات التقنية بمنطقة جازان | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 38 | التعليم والتدريب | الخريجون بالكليات التقنية بمنطقة الحدود الشماليه | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 39 | التعليم والتدريب | الخريجون بالكليات التقنية بمنطقة حائل | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 40 | التعليم والتدريب | الخريجون من معاهد الشراكات الاستراتيجية | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 41 | التعليم والتدريب | المقبولون في معاهد الشراكات الاستراتيجية | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 42 | التعليم والتدريب | المقيدون بالكليات التقنية | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 43 | التعليم والتدريب | المقيدون بالكليات التقنية بمنطقة الجوف | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 44 | التعليم والتدريب | المقيدون بالكليات التقنية بمنطقة تبوك | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 45 | التعليم والتدريب | المقيدون بالكليات التقنية بمنطقة عسير | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 46 | التعليم والتدريب | المقيدون بالكليات التقنية بمنطقة الشرقية | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 47 | التعليم والتدريب | المقيدون بالكليات التقنية بمنطقة القصيم | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 48 | التعليم والتدريب | المقيدون بالكليات التقنية بمنطقة المدينة المنورة | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 49 | التعليم والتدريب | المقيدون بالكليات التقنية بمنطقة مكة المكرمة | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 50 | التعليم والتدريب | المقيدون بالكليات التقنية بمنطقة الرياض | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 51 | التعليم والتدريب | المقيدون بالكليات التقنية بمنطقة الباحه | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 52 | التعليم والتدريب | المقيدون بالكليات التقنية بمنطقة نجران | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 53 | التعليم والتدريب | المقيدون بالكليات التقنية بمنطقة جازان | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 54 | التعليم والتدريب | المقيدون بالكليات التقنية بمنطقة الحدود الشماليه | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 55 | التعليم والتدريب | المقيدون بالكليات التقنية بمنطقة حائل | سنوياً | | | | | 2025 | |
|---|
| 56 | الموارد البشرية | إحصائيات أعضاء هيئة التدريب والاداريين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | سنوياً | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 57 | الموارد البشرية | إحصائيات الابتعاث بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 58 | التعليم والتدريب | التوزيع الجغرافي للكليات التقنية | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 59 | التعليم والتدريب | التوزيع الجغرافي لمنشآت التدريب الأهلية | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 60 | التعليم والتدريب | التوزيع الجغرافي للمعاهد الصناعية الثانوية و معاهد التدريب بالسجون | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 61 | التعليم والتدريب | التوزيع الجغرافي للكليات التقنية العالمية | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 62 | التعليم والتدريب | إحصائيات أنشطة المتدربين في المنشآت التدريبية | سنوياً | ـ | _ | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 63 | الموارد البشرية | إحصائيات الايفاد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 64 | الميزانية | اعتمادات الميزانية والمنصرف الفعلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 65 | الميزانية | تقرير ميزانية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|
| 66 | التعليم و التدريب | التخصصات في الكليات التقنية والمعاهد الثانوية الصناعية | نصف سنوي | | | | 2024-1 | | |
|---|
| 67 | التعليم و التدريب | التخصصات في منشآت التدريب بمنطقة الرياض | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
| 68 | التعليم و التدريب | التخصصات في منشآت التدريب بمنطقة مكة المكرمة | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
| 69 | التعليم و التدريب | التخصصات في منشآت التدريب بمنطقة المدينة المنورة | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
| 70 | التعليم و التدريب | التخصصات في منشآت التدريب بالمنطقة الشرقية | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
| 71 | التعليم و التدريب | التخصصات في منشآت التدريب بمنطقة القصيم | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
| 72 | التعليم و التدريب | التخصصات في منشآت التدريب بمنطقة عسير | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
| 73 | التعليم و التدريب | التخصصات في منشآت التدريب بمنطقة تبوك | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
| 74 | التعليم و التدريب | التخصصات في منشآت التدريب بمنطقة حائل | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
| 75 | التعليم و التدريب | التخصصات في منشآت التدريب بمنطقة الحدود الشمالية | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
| 76 | التعليم و التدريب | التخصصات في منشآت التدريب بمنطقة جازان | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
| 77 | التعليم و التدريب | التخصصات في منشآت التدريب بمنطقة نجران | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
| 78 | التعليم و التدريب | التخصصات في منشآت التدريب بمنطقة الباحة | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
| 79 | التعليم و التدريب | التخصصات في منشآت التدريب بمنطقة الجوف | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
| 80 | التعليم والتدريب | إحصائيات التعاون الدولي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | سنوياً | | | 2023 | 2024 | | |
|---|
| 81 | التعليم و التدريب | المنشآت التدريبية الحاصلة على الاعتماد المؤسسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | سنوياً | | | | 2024 | | |
|---|
| 82 | التعليم والتدريب | التوزيع الجغرافي لمعاهد الشراكات الاستراتيجية | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
|---|
| 83 | التعليم والتدريب | إحصائيات ريادة الاعمال | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
|---|
| 84 | ذوي الإعاقة | إحصائيات تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | سنوياً | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
|---|
| 85 | التعليم والتدريب | إحصائيات البحوث والدراسات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
|---|
| 86 | التعليم والتدريب | الخريجون في منشآت التدريب الأهلية | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
|---|
| 87 | التعليم والتدريب | المتدربين في منشآت التدريب الأهلية | سنوياً | 2019-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
|---|
| 88 | التعليم و التدريب | الجوائز العالمية والمحلية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | نصف سنوي | | | 2023 | 2024-1 | 2025 | 2026 |
|---|
| 89 | الشباب والتعليم والتدريب والخدمات الأجتماعية | إحصائيات المتطوعين في المؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني | سنوياً | | | | 2024 | | |
|---|
| 90 | التعليم والتدريب | إحصائيات الاكاديميات العالمية في المنشآت التدريبية بالمؤسسة | سنوياً | | | | 2024 | | |
|---|
| 91 | التعليم والتدريب | البيانات الجيومكانية للكليات التقنية | سنوياً | | | | 2024 | | |
|---|
| 92 | التعليم والتدريب | البيانات الجيومكانية للمعاهد الصناعية الثانوية | سنوياً | | | | 2024 | | |
|---|
| 93 | التعليم و التدريب | البيانات الجيومكانية لمعاهد الشركات الاستراتيجية | سنوياً | | | | 2024 | | |
|---|
| 94 | التعليم والتدريب | البيانات الجيومكانية للكليات التقنية العالمية | سنوياً | | | | 2024 | | |
|---|
| 95 | التعليم والتدريب و الحكومة الألكترونية إحصائات الخدمات الألكترونية | الخدمات الرقمية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | سنوياً | | | | 2024 | | |
|---|
| 96 | التعليم والتدريب | برامج تطوير القيادات في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | سنوياً | | | | 2024 | | |
|---|
| 97 | التعليم والتدريب | منشآت التدريب الأهلي في منطقة الرياض | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
| 98 | التعليم والتدريب | منشآت التدريب الأهلي في منطقة مكة المكرمة | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
| 99 | التعليم والتدريب | منشآت التدريب الأهلي في منطقة المدينة المنورة | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
100
| التعليم والتدريب | منشآت التدريب الأهلي في منطقة الشرقية | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
101
| التعليم والتدريب | منشآت التدريب الأهلي في منطقة القصيم | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
102
| التعليم والتدريب | منشآت التدريب الأهلي في منطقة حائل | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
103
| التعليم والتدريب | منشآت التدريب الأهلي في منطقة تبوك | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
104
| التعليم والتدريب | منشآت التدريب الأهلي في منطقة الجوف | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
105
| التعليم والتدريب | منشآت التدريب الأهلي في منطقة الحدود الشمالية | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
106
| التعليم والتدريب | منشآت التدريب الأهلي في منطقة عسير | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
107
| التعليم والتدريب | منشآت التدريب الأهلي في منطقة جازان | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
108
| التعليم والتدريب | منشآت التدريب الأهلي في منطقة نجران | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
109
| التعليم والتدريب | منشآت التدريب الأهلي في منطقة الباحة | سنوياً | | | | 2024 | 2025 | |
|---|
| 110 | الأحصائيات والتوظيف وسوق العمل | إحصائيات خدمات الرخص في التدريب الأهلي | سنوياً | | | | 2024 | | |
|---|