1
| التعليم والتدريب
| التوزيع الجغرافي الكليات التقنية و المعاهد الثانوية الصناعية والمعاهد الثانوية الصناعية في الإصلاحيات | سنوياً
| 2022 | 2023 | |
2 | التعليم والتدريب
| التوزيع الجغرافي للكليات التقنية العالمية حسب التخصص
| سنوياً
| 2022 | 2023 | |
3 | التعليم والتدريب
| التوزيع الجغرافي لمعاهد الشراكات الاستراتيجية حسب التخصص | سنوياً | 2022 | 2023 | |
4 | التعليم والتدريب | التوزيع الجغرافي لمنشآت التدريب الأهلية حسب المنطقة | سنوياً | 2022 | 2023 | |
5 | التعليم والتدريب | الخريجون في الكليات التقنية العالمية | سنوياً | 2022 | 2023 | |
6 | التعليم والتدريب | الخريجون في الكليات التقنية و المعاهد الثانوية الصناعية والمعاهد الثانوية الصناعية في الإصلاحيات | سنوياً | 2022 | 2023 | |
7 | التعليم والتدريب | الخريجون في معاهد الشراكات الاستراتيجية | سنوياً | 2022 | 2023 | |
8 | التعليم والتدريب | الخريجون في منشآت التدريب الأهلية | سنوياً | 2022 | 2023 | |
9 | التعليم والتدريب | المتدربين في منشآت التدريب الأهلية | سنوياً | 2022 | 2023 | |
10 | التعليم والتدريب | المقبولون في الكليات التقنية العالمية | سنوياً | 2022 | 2023 | |
11 | التعليم والتدريب | المقبولون في الكليات التقنية و المعاهد الثانوية الصناعية و المعاهد الثانوية الصناعية في الإصلاحيات | سنوياً | 2022 | 2023 | |
12 | التعليم والتدريب | المقبولون في معاهد الشراكات الاستراتيجية | سنوياً | 2022 | 2023 | |
13 | التعليم والتدريب | المقيدون في الكليات التقنية العالمية | سنوياً | 2022 | 2023 | |
14 | التعليم والتدريب | المقيدون في الكليات التقنية والمعاهد الثانوية الصناعية و المعاهد الثانوية الصناعية في الإصلاحيات | سنوياً | 2022 | 2023 | |
15 | التعليم والتدريب | المقيدون في معاهد الشراكات الاستراتيجية | سنوياً | 2022 | 2023 | |
16 | الموارد البشرية | إحصائيات الإيفاد والابتعاث بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | سنوياً | 2022 | 2023 | |
17 | التعليم والتدريب | إحصائيات البحوث والدراسات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | سنوياً | 2022 | 2023 | |
18 | التعليم والتدريب | إحصائيات التعاون الدولي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | سنوياً | | 2023 | |
19 | التعليم والتدريب | إحصائيات أنشطة المتدربين في المنشآت التدريبية | سنوياً | | 2023 | |
20 | التعليم والتدريب | إحصائيات ريادة الاعمال | سنوياً | 2022 | 2023 | |
21 | التعليم والتدريب | إحصائية البرامج التأهيلية في مركز الأعمال و خدمة المجتمع | سنوياً | 2022 | 2023 | |
22 | التوظيف | إحصائيات التنسيق الوظيفي للمتدربين والمتدربات | سنوياً | 2022 | 2023 | |
24 | المشتريات الحكومية | تقرير المشتريات والمنافسات العامة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | نصف سنوي | 2022 | 2023 | 2024-1
|
25 | الموارد البشرية | إحصائيات أعضاء هيئة التدريب والاداريين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | سنوياً | | 2023 |
|
26 | الموارد البشرية | إحصائيات تطوير الموارد البشرية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | سنوياً | 2022 | 2023 | |
27 | الميزانية | اعتمادات الميزانية والمنصرف الفعلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | سنوياً | 2022 | 2023 | |
28 | الميزانية | تقرير ميزانية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | سنوياً | 2022 | 2023 | |
29 | ذوي الإعاقة
| إحصائيات تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | سنوياً | 2022 | 2023
| |
30
| التعليم و التدريب
| الجوائز العالمية والمحلية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
| نصف سنوي
|
| 2023
| 2024-1
|
التعليم و التدريب
| التخصصات في الكليات التقنية والمعاهد الثانوية الصناعية
| نصف سنوي
|
|
|